Representatividad del Estudio poblacional de
quejas de Memoria en España
Para ver las tablas completas mueva la pantalla horizontalmente
| Sexo | Universo (%) | Muestra realizada (n) |
|---|---|---|
| Hombres | 46,3 | 1129 |
| Mujeres | 53,7 | 1171 |
| Edad | Universo (%) | Muestra realizada (n) |
|---|---|---|
| 50 – 54 años | 19,1 | 443 |
| 55 – 59 años | 17,6 | 416 |
| 60 – 64 años | 15,2 | 365 |
| 65 – 69 años | 12,7 | 347 |
| 70 – 74 años | 11,5 | 318 |
| 75 años y más | 23,9 | 411 |
| Comunidad Autónoma | Universo (%) | Muestra realizada (n) |
|---|---|---|
| Andalucía | 17,0 | 394 |
| Andalucía AM Sevilla | 3,0 | 69 |
| Andalucía Resto | 14,0 | 325 |
| Aragón | 3,0 | 65 |
| Asturias, Principado de | 2,7 | 66 |
| Balears, Illes | 2,2 | 55 |
| Canarias | 4,3 | 91 |
| Cantabria | 1,4 | 32 |
| Castilla y León | 6,1 | 141 |
| Castilla La Mancha | 4,3 | 98 |
| Cataluña | 15,8 | 368 |
| Cataluña AMB | 6,8 | 157 |
| Cataluña Resto | 9,0 | 211 |
| Comunitat Valenciana | 10,7 | 247 |
| Extremadura | 2,4 | 56 |
| Galicia | 6,7 | 162 |
| Comunidad de Madrid | 13,4 | 273 |
| Madrid AMM | 10,3 | 184 |
| Madrid Resto | 3,2 | 89 |
| Murcia, Región de | 2,8 | 65 |
| Navarra, Comunidad Foral de | 1,4 | 30 |
| País Vasco | 5,2 | 127 |
| Rioja, La | 0,7 | 20 |
| Total | 100 | 2300 |
|---|

